发布时间:2022-04-19 阅读次数:451
依据《企业事业单位环境信息公开办法》部令第31号要求,现将我公司2021年01-12月固体废物环境信息公开如下:
序号 | 危险废物类型 | 处置数量(吨) | 备注 |
1 | 271-001-02蒸馏残余物 | 110.8036 | 全部交予陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置 |
2 | 271-003-02活性炭 | 7.96685 | |
3 | 900-002-03报废药品、制剂粉尘 | 2.964984 | |
4 | 900-402-06废有机溶剂 | 21.412 | |
5 | 900-300-34废酸 | 0.13 | |
6 | 900-249-08废机油 | 26.81 | |
7 | 772-006-49污泥 | 36.3429 | |
8 | 900-039-49废气处理设施 产生的活性炭 | 0.2144 | |
9 | 900-041-49废包装物、废试剂瓶 | 8.35005 | |
10 | 271-006-50锌泥 | 3.4224 | |
合计 | 218.417184 |
华东医药(西安)博华制药有限公司
2022年02月
? Copyright 2020-2022 华东医药(西安)博华制药有限公司 陕ICP备11001653号 《互联网药品信息服务资格证》 技术支持:至成科技